Manuaal I
Manuaal II | Manuaal III | |||||||
(positief: nieuw vanaf 1977) | (hoofdmanuaal, tot 1977 manuaal I) | (in zwelkast, tot 1977 manuaal II) | ||||||
Grondstemmen | ||||||||
1 | Prestant | 8 vt | 1 | Prestant | 16vt | 1 | Salicet | 8vt |
2 | Gedekt | 8vt | 2 | Prestant | 8vt | 2 | Viola | 8vt |
3 | Octaaf | 4vt | 3 | Violon | 8vt | 3 | Holfluit | 8vt |
4 | Roerfluit | 4vt | 4 | Roerfluit | 8vt | 4 | Gemshoorn | 8vt |
5 | Roerquint | 3vt | 5 | Quintadeen | 8vt | 5 | Vox CĂ©leste | 8vt |
6 | Octaaf | 2vt | 6 | Gemshoorn | 4vt | 6 | Salicet | 4vt |
7 | Fluit | 2vt | 7 | Fluit | 4vt | |||
8 | Terts | 13/5vt | Combinatiestemmen | 8 | Nazard | 3vt | ||
9 | Quint | 11/3vt | 7 | Octaaf | 4vt | 9 | Flageolot | 2vt |
10 | Mixtuur | 3-6st | 8 | Quint | 3vt | 10 | Schalmy | 8vt |
11 | Scherp | 3-4st | 9 | Octaaf | 2vt | 11 | Dulciaan | 8vt |
12 | Fagot | 16vt | 10 | Mixtuur | 3,4,5st | |||
Tremulant | 11 | Cornet | 5st | |||||
12 | Trompet | 8vt | ||||||
Pedaal | Nevenregisters | Voettreden | ||||||
1 | Prestant | 16vt | Koppel II - I | 1 | Comb. | |||
2 | Open subbas | 16vt | Koppel II - III | Crescendo | ||||
3 | Octaaf | 8vt | Koppel P - I | |||||
4 | Bourdon | 8vt | Koppel P - II | |||||
5 | Quint | 6vt | Ventiel | |||||
6 | Octaaf | 4vt | Calcant | |||||
7 | Bazuin | 16vt |
Meer lezen over de Geschiedenis van de Grote Kerk